ICONIC AEGEAN- Yunan Adaları & Atina Yunan Adaları'nı 5 Yıldızlı Otel Konforuyla Keşfetmeye Hazır mısınız ?
kişi/gece 299.00 EURCelestyal Olympia
Celestyal Olympia
Kuşadası,Patmos,Girit,Santorini,Atina,Mikonos
Kuşadası Liman
GÜN | LİMAN | VARIŞ | KALKIŞ |
CTS | Kuşadası | 13:00 | |
CTS | Patmos* | 16:30 | 21:30 |
PAZ | Girit ( Heraklion ) | 07:00 | 12:00 |
PAZ | Santorini | 16:30 | 21:30 |
PTS | Atina ( Lavrion ) | 06:00 | 13:00 |
PTS | Mikonos* | 18:00 | 23:00 |
SALI | Kuşadası |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
01.04.2023 | IA- İÇ KABİN | 299,00 € | 399,00 € | 299,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 374,00 € | 489,00 € | 374,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 394,00 € | 519,00 € | 394,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 404,00 € | 526,00 € | 404,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 434,00 € | 565,00 € | 434,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
08.04.2023 | IA- İÇ KABİN | 299,00 € | 399,00 € | 299,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 374,00 € | 489,00 € | 374,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 394,00 € | 519,00 € | 394,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 404,00 € | 526,00 € | 404,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 434,00 € | 565,00 € | 434,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
15.04.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 599,00 € | 399,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 284,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 666,00 € | 444,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 464,00 € | 696,00 € | 464,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 284,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 726,00 € | 484,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 284,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 771,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 284,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 801,00 € | 534,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 284,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 286,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 286,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € 0 - 11 Yaş 286,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
22.04.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 599,00 € | 399,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 286,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 666,00 € | 444,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 286,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 464,00 € | 696,00 € | 464,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 286,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 726,00 € | 484,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 286,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 771,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 286,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 801,00 € | 534,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 286,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 286,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 286,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 286,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
29.04.2023 | IA- İÇ KABİN | 299,00 € | 399,00 € | 299,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 374,00 € | 489,00 € | 374,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 394,00 € | 519,00 € | 394,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 404,00 € | 526,00 € | 404,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 434,00 € | 565,00 € | 434,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
06.05.2023 | IA- İÇ KABİN | 299,00 € | 399,00 € | 299,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 374,00 € | 489,00 € | 374,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 394,00 € | 519,00 € | 394,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 404,00 € | 526,00 € | 404,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 434,00 € | 565,00 € | 434,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
08.07.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 519,00 € | 399,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 464,00 € | 604,00 € | 464,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 630,00 € | 484,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 669,00 € | 514,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 695,00 € | 534,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
15.07.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 519,00 € | 399,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 464,00 € | 604,00 € | 464,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 630,00 € | 484,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 669,00 € | 514,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 695,00 € | 534,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
22.07.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 519,00 € | 399,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 464,00 € | 604,00 € | 464,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 630,00 € | 484,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 669,00 € | 514,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 695,00 € | 534,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
29.07.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 519,00 € | 399,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 464,00 € | 604,00 € | 464,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 630,00 € | 484,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 669,00 € | 514,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 695,00 € | 534,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
05.08.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 519,00 € | 399,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 464,00 € | 604,00 € | 464,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 630,00 € | 484,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 669,00 € | 514,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 695,00 € | 534,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
12.08.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 519,00 € | 399,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 630,00 € | 484,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 669,00 € | 514,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 695,00 € | 534,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
19.08.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 519,00 € | 399,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 630,00 € | 484,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 669,00 € | 514,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 695,00 € | 534,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
26.08.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 519,00 € | 399,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 630,00 € | 484,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 669,00 € | 514,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 695,00 € | 534,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
07.10.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 519,00 € | 399,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 630,00 € | 484,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 669,00 € | 514,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 695,00 € | 534,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
14.10.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 519,00 € | 399,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 630,00 € | 484,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 669,00 € | 514,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 695,00 € | 534,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
21.10.2023 | IA- İÇ KABİN | 399,00 € | 519,00 € | 399,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 484,00 € | 630,00 € | 484,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 514,00 € | 669,00 € | 514,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 534,00 € | 695,00 € | 534,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
28.10.2023 | IA- İÇ KABİN | 299,00 € | 399,00 € | 299,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
IB- İÇ KABİN | 374,00 € | 489,00 € | 374,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
IC- İÇ KABİN | 394,00 € | 519,00 € | 394,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XA- DIŞ KABİN | 404,00 € | 526,00 € | 404,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XB- DIŞ KABİN | 434,00 € | 565,00 € | 434,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
XC- DIŞ KABİN | 444,00 € | 578,00 € | 444,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SJ - SUIT | 704,00 € | 1.408,00 € | 704,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SB- SUIT | 874,00 € | 1.748,00 € | 874,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » | |
SG- SUIT | 984,00 € | 1.968,00 € | 984,00 € | 0 - 12 Yaş 144,00 € | - | Taksitler » |
(YEMEKLERDE DAHİL OLAN SEÇİLİ İÇECEKLER)
ŞARAP- (Kırmızı , Beyaz, Rose ) Öğle ve Akşam Yemeklerinde bardakta ücretsiz.
BİRA- Öğle ve Akşam yemeklerinde bardakta ücretsiz.
GAZLI İÇECEK ÇEŞİTLERİ- ( Kola ,Diyet Kola ,Limonata,Portakallı Gazoz ,Soda,Tonik,Zencefilli Gazoz) bardakta.
MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ -( Portakal,Greyfurt,Domates ve Elma ) bardakta , Filtre Kahve Çay ve Soğuk Çay , cam bardak ile maden suyu.
**** Ürünleri Tamamı Bardakta Servis Edilir ****
Belirtilen fiyatlar EURO cinsinden olup , fiyatlar 2 kişilik kabinde vergi dahil kişi başıdır. Fiyatalr hazırlandığı zaman geçerli olan masraflar esas alınarak hesaplanmıştır.Yakıt fiyatları , döviz dalgalanmaları ve benzeri fiyat değişiklikleri durumunda fiyatlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Programda belirttiğimiz gemi , transfer vb. hizmet sağlayıcılarından kaynaklı herhangi bir değişiklikte ( saatler , limanlar vb. ) Ela Pame Turizm sorumlu değildir ve programın genel yapısını ve içeriğini bozmadan değitirme ve düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Tur programına katılabilmek için en az 6 ay geçerliliği bulunan bir pasaport gerekmektedir. Pasaportunda Kıbrıs damgası bulunanlar Yunanistan'a giriş yapamazlar. Tur iptal şartları ve diğer hükümler sözleşmemizdeki gibi geçerlidir.